Leyton Orient squad list

Current player personnel for Leyton Orient (click column headings to re-sort)

Player name Position Birthdate No. Apps Goals Current team Statistics
Jones, Jamie Goalkeeper 18 Feb 1989 1 6 0 Season  Career
Ben Youssef, Syam Defender 31 Mar 1989 2 6 (+3) 0 Season  Career
Dickson, Ryan Midfielder 14 Dec 1986 3 9 0 Season  Career
Chorley, Ben Defender 30 Sep 1982 4 35 (+2) 2 Season  Career
Cuthbert, Scott Defender 14 Jul 1981 5 37 1 Season  Career
Forbes, Terrell Defender 17 Aug 1981 6 42 (+3) 0 Season  Career
Cox, Dean Midfielder 11 Sep 1984 7 40 (+3) 9 Season  Career
Reed, Adam Striker 08 May 1991 8 10 (+1) 0 Season  Career
Lisbie, Kevin Striker 17 Oct 1978 9 35 (+3) 12 Season  Career
Andrew, Calvin Striker 19 Dec 1986 11 2 (+8) 0 Season  Career
Butcher, Lee Goalkeeper 11 Oct 1988 12 26 0 Season  Career
McSweeney, Leon Striker 19 Feb 1983 14 31 (+3) 0 Season  Career
Porter, George Striker 27 Jun 1992 15 12 (+26) 2 Season  Career
Spring, Matthew Midfielder 17 Nov 1979 16 45 5 Season  Career
Laird, Marc Midfielder 23 Jan 1986 17 13 (+14) 2 Season  Career
Cestor, Mike Defender 30 Apr 1992 19 1 (+1) 0 Season  Career
Smith, Jimmy Midfielder 07 Jan 1987 20 40 (+3) 7 Season  Career
Taiwo, Solomon Midfielder 29 Apr 1985 21 2 (+3) 0 Season  Career
Lobjoit, Billy Striker 03 Sep 1993 23 0 (+1) 0 Season  Career
Lovelock, Tom Goalkeeper 14 May 1993 24 0 0 Season  Career
Smith, Jamie Midfielder 03 Jan 1990 25 0 (+1) 0 Season  Career
Leacock, Dean Defender 10 Jun 1984 26 15 0 Season  Career
Rachubka, Paul Goalkeeper 21 May 1981 28 8 0 Season  Career
Obafemi, Afolabi   30 0 (+1) 0 Season  Career
Mooney, David Striker 30 Oct 1984 39 32 (+10) 8 Season  Career
Richardson, Michael Midfielder 17 Mar 1992 tbc 2 (+2) 1 Season  Career
* Omozusi, Elliot Defender 15 Dec 1988 2 11 (+3) 0 Unknown Season  Career
* Dawson, Stephen  Midfielder 04 Dec 1985 8 24 2 Barnsley Season  Career
* Revell, Alex Striker 07 Jul 1983 9 5 (+1) 0 Rotherham U. Season  Career
* Cureton, Jamie Striker 28 Aug 1975 10 10 (+13) 1 Exeter City Season  Career
* Daniels, Charlie Midfielder 07 Sep 1986 11 18 0 Bournemouth Season  Career
* Tehoue, Jonathan Striker 03 May 1984 18 6 (+11) 3 Swindon Town Season  Career
* Argent, Jake Striker 09 Dec 1991 21 0 0 Unknown Season  Career
* Odubajo, Moses Midfielder 28 Jul 1993 22 1 (+4) 1 Bishop's St. Season  Career
* Button, David Goalkeeper 27 Feb 1989 27 2 0 Barnsley Season  Career
* Alnwick, Ben Goalkeeper 01 Jan 1987 tbc 8 0 Tottenham H. Season  Career
* Chicksen, Adam Defender 01 Nov 1990 tbc 3 0 Milton Keynes Season  Career
* Clarke, Tom Midfielder 21 Dec 1987 tbc 12 0 Huddersfield Season  Career
* Cook, Lee Midfielder 03 Aug 1982 tbc 10 1 Charlton Ath. Season  Career
* Craig, Tony Defender 20 Apr 1985 tbc 4 0 Millwall Season  Career
* Thornton, Sean Midfielder 18 May 1983 tbc 0 0 Unknown Season  Career
Sign up now to receive our FREE O'S MAD Newsletter
Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register